Waltz
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 5 5 4 6 5 4 5 6 (28) 4 4
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 6 4 5 5 4 5 6 5 (23) 5 5
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 2 2 2 2 2 2 6 2 2
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 2 3 1 3 1 3 3 7 3 3
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 1 1 3 1 3 1 1 5 1 1
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 6 6 4 6 6 4 7 6 6
Tango
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 6 3 5 6 6 5 4 4 (17) 6 10
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 5 6 3 5 4 4 6 5 (21) 4 9
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 5 2 3 3 3 3 6 3 5
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 2 2 1 2 2 2 2 7 2 5
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 1 1 4 1 1 1 1 6 1 2
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 4 6 4 5 6 5 5 (22) 5 11
Viennese Waltz
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 6 2 5 6 6 5 6 7 6 16
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 5 4 3 4 4 4 5 5 4 13
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 5 2 2 3 3 3 6 3 8
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 4 3 1 3 2 2 2 4 2 7
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 1 1 4 1 1 1 1 6 1 3
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 6 6 5 5 6 4 4 5 16
Slow Foxtrot
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 6 4 5 6 6 5 5 4 (19) 6 22
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 5 3 3 4 3 3 6 4 3 16
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 5 2 1 4 4 3 6 4 12
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 3 2 1 3 2 2 2 5 2 9
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 1 1 4 2 1 1 1 5 1 4
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 6 6 5 5 6 4 4 (16) 5 21
Quickstep
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 6 5 5 6 6 5 6 7 6 28
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 5 4 3 5 4 4 5 4 4 20
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 3 2 2 3 3 3 7 3 15
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 3 2 1 1 2 2 2 6 2 11
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 1 1 4 4 1 1 1 5 1 5
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 6 6 3 5 6 4 4 5 26
Samba
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 6 5 4 5 5 3 4 6 (26) 4 32
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 5 4 1 6 3 5 6 5 (18) 5 25
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 2 2 3 3 4 1 2 4 (7) 6 (13) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 2.5 17.5
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 3 1 2 2 2 4 3 4 (7) 6 (13) 7 (17) 7 (17) 7 (17) 2.5 13.5
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 1 3 5 1 1 2 1 4 1 6
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 6 6 4 6 6 5 7 6 32
Cha Cha Cha
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 6 2 4 6 5 5 4 5 5 37
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 5 3 1 5 4 4 6 4 4 29
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 5 2 3 2 2 1 5 (8) 2 19.5
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 4 1 3 2 3 3 3 6 3 16.5
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 2 4 5 1 1 1 2 5 (7) 1 7
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 6 6 4 6 6 5 7 6 38
Rumba
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 5 2 4 4 5 5 4 4 (14) 5 42
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 6 4 3 6 4 2 5 4 (13) 4 33
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 5 2 3 3 3 2 6 3 22.5
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 4 1 1 2 2 4 3 4 2 18.5
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 2 3 5 1 1 1 1 4 1 8
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 6 6 5 6 6 6 7 6 44
Paso Doble
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 5 4 5 6 5 5 6 5 5 47
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 6 5 1 5 4 3 4 4 4 37
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 2 3 3 2 1 1 5 (7) 1 23.5
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 4 1 2 2 3 4 3 5 3 21.5
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 2 3 4 1 1 2 2 5 (8) 2 10
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 6 6 4 6 6 5 7 6 50
Jive
Nr. A C E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
37) Janne Salminen / Jenni Salminen 5 3 5 4 5 5 4 7 5 52
40) Mikko Juusola / Hanna Paavola 6 4 3 5 4 4 6 4 4 41
43) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 2 1 1 1 1 2 5 1 24.5
44) Jouni Uosukainen / Liisa Rantatulkkila 3 1 2 2 2 2 3 5 2 23.5
49) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 2 5 4 3 3 3 1 5 3 13
51) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 6 6 6 6 6 5 7 6 56

A : Barbara Ambroz

C : Boris Zaltsman

E : Jörgen Kapp

F : Emanuel Valeri

G : Alicja Majewska

H : Sergiu Luca

J : Niina Antikainen